
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 预交一羽参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000266 | 云之高赛鸽-刘兴伟 | 贵州安顺紫云 | 6 | |
| 2 | 000306 | 喻枭 | 贵州安顺 | 6 | |
| 3 | 000809 | 刘爱华 | 贵州安顺 | 6 | |
| 4 | 001155 | 迈帝鸽舍-杨琳+华莱五金厂-周浩楠 | 贵州安顺普定 | 6 | |
| 5 | 002222 | 柳青赛鸽-赵平 | 贵州安顺 | 1 | |
| 6 | 003066 | 顺丰鸽业-阮能富+李琴 | 贵州安顺 | 6 | 已交 |
| 7 | 003878 | 血狼鸽舍-李元军 | 贵州安顺 | 1 | |
| 8 | 005048 | 张林 | 贵州安顺 | 6 | |
| 9 | 005519 | 慧羽轩鸽舍-汪波+龚小松 | 贵州安顺 | 6 | 已交 |
| 10 | 006139 | 李伟 | 贵州安顺镇宁 | 6 | 已交 |
| 11 | 006506 | 陈海松 | 贵州安顺 | 6 | |
| 12 | 006758 | 祥龙鸽舍-张童琴 | 贵州安顺镇宁 | 6 | 已交 |
| 13 | 008463 | 金翠鸽舍-曹万权 | 贵州安顺 | 6 | |
| 14 | 300004 | 杨国学 | 贵州安顺 | 6 | 已交 |
| 15 | 340818 | 欣桥赛苑-李钊 | 贵州安顺 | 1 | 已交 |
|
贵州志华赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |