2027年第七届云南玉溪玉活(春棚)
会员报名清单
小溪:18387794799(微信同号)
小玉:13987700196 (微信同号)
如果您的状态显示“在线支付”,请联系客服或点击在线支付获取支付码;| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 报名详情 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000631 | 绮罗赛鸽-段维才 | 云南保山腾冲 | 6 | 报名费已缴 | 确认 |
| 000899 | 腾飞翼翔-杨必旺+侯林伟 | 云南保山腾冲 | 6 | 报名费已缴 | 确认 |
| 001073 | 沈庆杰+杨世达 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 001095 | 杨荣伟 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 001340 | 腾翔赛鸽-王晓涛 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 001369 | 玉都鸽舍-董健 | 云南保山腾冲 | 3 | 报名费已缴 | 确认 |
| 001626 | 家超鸽舍-胡家超 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002289 | 腾翔赛鸽-张恩辉 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002332 | 伊伊赛鸽-汪生山 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002401 | 腾北竞翔-段雄志+段旭志 | 云南保山腾冲 | 6 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002412 | 腾翔赛鸽-李凡清 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002677 | 王富锦 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002881 | 腾翔赛鸽-苗家莲+李向忠 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002909 | 绮罗赛鸽-许秉才+肖东钦 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 002992 | 御风飞将-段兆训 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 003333 | 腾北竞翔-段荣生 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 003642 | 冲云-杨启豪 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 003853 | 马到成功-许在沛 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 072272 | 小院鸽舍-蔺韬 | 云南保山腾冲 | 8 | 报名费已缴 | 确认 |
| 688888 | 增冠鸽舍-杨积增 | 云南保山腾冲 | 2 | 报名费已缴 | 确认 |
| 888889 | 飞赢翔冠-李明康 | 云南保山腾冲 | 12 | 报名费已缴 | 确认 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |