参赛名要求格式如下:①姓名;②xx鸽舍+姓名;③xx鸽业+姓名;④xx俱乐部+姓名。
详细地址:省、市、县、区、街道/镇、........
如果您的状态显示“待支付”,请联系客服或点击在线支付获取支付码;
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 报名费详情 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10188 | 西南赛鸽-阮有俊 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 10521 | 环宇赛鸽-左远荣 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 10927 | 五富鸽业-葛国 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 10963 | 五富鸽业-龚定洪+龚定良 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11036 | 川云飞天速度快信鸽团队-彭松+王顺强 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11174 | 五富鸽业-王洪齐 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11405 | 张新明 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11412 | 振华鸽舍-黎丙权 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11442 | 五富鸽业-黎代平 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11443 | 五富鸽业-王学 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11510 | 沧海鸽舍-李寿军+李寿虎 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11718 | 宇航赛鸽-熊正军 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11719 | 朱志汉 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 11767 | 五富鸽业-李桢柱 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 12014 | 意腾鸽舍-武绍捌 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 12388 | 百兴伟业赛鸽-王忠 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 12577 | 周福兰 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 13703 | 海隆鸽业-胡征贤 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 15157 | 郑氏鸽业-郑鑫 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17167 | 五富鸽业-李凯 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17169 | 淞阳鸽舍-陈孝传 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17171 | 驰宇先锋-何兰+陈天权 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17172 | 文阁鸽舍-李明 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17200 | 皇族战队-张伦学 | 贵州毕节七星关区 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17269 | 洋瑞赛鸽-阮举+王蓉 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17365 | 皇族战队-林文红+冯万付 | 贵州毕节七星关区 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17366 | 皇族战队-林文红+林科平 | 贵州毕节七星关区 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17367 | 皇族战队-林文红 | 贵州毕节七星关区 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17373 | 徐伟 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 17379 | 皇族战队-林文红+辛言成 | 贵州毕节七星关区 | 报名费已缴 | 确认 |
| 20385 | 很会飞稳赢-徐剑 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 21949 | 飞黄御风-黄富 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 29988 | 金园富鸿-王永忠 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 43296 | 七星吉祥赛鸽-陈吉祥 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 65436 | 五富鸽业-熊文+王东 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 80328 | 花海鸽缘-石海 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
| 80869 | 五富鸽业-代吉安 | 贵州毕节 | 报名费已缴 | 确认 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |