温馨提示
1、通过官网发布的收款二维码进行缴费、切莫轻易相信他人发来的二维码。
2、截图请勿重复发送客服人员,发送后等待客服登记确认回复。
3、不接受微信直接转账,请按公布方式交费。
4、工作人员联系方式:
17885777377婷 婷 17885777677伊 伊
17885886818薇 薇 17885881868元 元
17885777977电脑员小岑 19185510988电脑员小刘
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 预交1羽参赛费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001360 | 黔能战队-刘德能 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 001998 | 全克+曾润 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 002998 | 友明的飞翔-熊友明 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 007157 | 杨贵松 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 042669 | 陶红鸽舍-张云红 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 053777 | 宋懋超 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 078500 | 保利鸽舍-林盼 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 085555 | 烽芒鸽舍-宋刚 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 113503 | 烧包谷鸽舍-严朋 | 贵州乌当 | 2 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 130017 | 齐鼓飞扬+唐忠贵+段丽 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 155611 | 曦森竞翔-齐波 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 178857 | 昌盛1号-邵昌盛 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 237845 | 888鸽舍-张俊+张宸源 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 253763 | 百鸟朝凤+张梓涵+张浩然 | 贵州乌当 | 6 | 待支付 | |
| 313348 | 余加龙 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 323286 | 何雨轩 | 贵州乌当 | 4 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 351555 | 陈文祥+苏兴志 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 400333 | 张远秀 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 406315 | 李文忠 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 439666 | 圣越蓝天-阿莫+韦燕 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 503999 | 郭屯勇 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 506220 | 利花赛鸽-罗利花 | 贵州乌当 | 2 | 待支付 | |
| 558580 | 志海鸽舍-李志海 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 562555 | 宇熙鸽舍-康勇 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 575555 | 李强 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 581400 | 张在强 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 800225 | 沛鸿安逸鸽苑-周沛安 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 800999 | 鲍笃谦 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 845563 | 陈少云 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 913225 | 杨金平 | 贵州乌当 | 1 | ||
| 988777 | 徐智 | 贵州乌当 | 1 | 1羽参赛费已交 | 确认 |
| 999738 | 蓝天鸽业-谢文祥 | 贵州乌当 | 3 | 待支付 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |