参赛名要求格式如下:①姓名;②xx鸽舍+姓名;③xx鸽业+姓名;④xx俱乐部+姓名。
如果您的状态显示“待支付”,请联系客服或点击在线支付获取支付码;
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 预定金详情 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00567 | 范金长 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 01418 | 赵虎元 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 05595 | 左代云 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 05846 | 杨琼 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 06193 | 马松林 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 10296 | 黄兴文 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 10826 | 顺心鸽舍-孙志 | 四川绵阳 | 4 | 预定金已缴 | 确认 |
| 11600 | 圻林赛鸽-李波 | 四川绵阳 | 6 | 预定金已缴 | 确认 |
| 12749 | 应刚 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 13593 | 鹿勇 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 14070 | 世纪超越-王世超 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 15220 | 陈洪斌 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 17536 | 吉强竞技-宋雪强+张春林 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 17810 | 雷龙文 | 四川绵阳 | 10 | 预定金已缴 | 确认 |
| 21399 | 徐宝成 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 22268 | 陈明田 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 25935 | 孙启明 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 26311 | 舒能 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 26477 | 蒋开松 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 29955 | 马文新 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 36209 | 新领翔赛鸽-马强+刘强 | 四川绵阳三台 | 12 | 待支付 | |
| 38852 | 谭明江 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 41959 | 赵军 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 46988 | 李启高 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 47992 | 刘春国 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 51418 | 胡腾 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 53548 | 赖仁礼 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 57924 | 方旭海 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 61829 | 贵凤鸽苑-钟真贵 | 四川绵阳 | 1 | 预定金已缴 | 确认 |
| 64956 | 朱华平 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 68657 | 李巧 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 68819 | 银华鸽舍-蒋明银 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 69656 | 红星鸽舍-戴超 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 70254 | 陈正华 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 71005 | 朱国兴 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 77009 | 佳翔鸽舍-张群 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 80595 | 高玉显 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 88130 | 杨生元 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 90087 | 吴德兵 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 98520 | 杨斌 | 四川绵阳 | 2 | 预定金已缴 | 确认 |
| 98726 | 肖龙明 | 四川绵阳 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
|
大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |