参赛名要求格式如下:①姓名;②xx鸽舍+姓名;③xx鸽业+姓名;④xx俱乐部+姓名。
如果您的状态显示“待支付”,请联系客服或点击在线支付获取支付码;
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 预定金详情 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00050 | 文源酒坊-杨剑华+刘焕芳 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 00999 | 段振山+杨涛 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 02201 | 田寿堂+田思瑶 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 06578 | 苏培宣 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 11131 | 发财 | 大理剑川 | 2 | 待支付 | |
| 11337 | 翔云鸽舍-张杰 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 14317 | 七爷鸽舍-罗鑫田+罗义 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 16226 | 舍得赛鸽-杨新民 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 20614 | 向前飞鸽-张先文 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 20804 | 陈灿辉 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 22438 | 羊洪先 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 27622 | 三元平安赛鸽-赵吉康+赵康德 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 29626 | 骏烨鸽业-李立明 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 29982 | 海门兄弟-刘志松 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 31198 | 杨春荣 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 31441 | 西湖鸽舍-苏建华 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 33228 | 得胜归来-段树峰 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 34942 | 追风赛鸽-李寿喜 | 大理剑川 | 3 | 待支付 | |
| 37110 | 穿云翔进-施伟江 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 37186 | 骏烨鸽业-李另鹏 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 42065 | 向前飞鸽-苏家灿+段俊山 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 44906 | 成皇赛鸽-段文坤 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 45899 | 黄中福 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 49080 | 陆树森 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 52527 | 后迪赛鸽-马红全 | 大理剑川 | 3 | 预定金已缴 | 确认 |
| 56079 | 穿云破雾-赵亨春 | 大理剑川 | 20 | 预定金已缴 | 确认 |
| 62555 | 福锦源赛鸽-陈四全 | 大理剑川 | 10 | 预定金已缴 | 确认 |
| 62680 | 永嘉赛鸽-吴杰雄 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 63952 | 归星神箭-尹星灿+李晓东 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 64711 | 王汉才 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 71520 | 壹贰叁鸽舍-赵宗翰 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 72515 | 张桐园 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 79627 | 金甲赛鸽-施盛添 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 86410 | 勇艺苑精品木雕工作室-蒋勇 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 86443 | 王锡中 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 88981 | 文兴赛鸽-罗义民 | 大理剑川 | 12 | 预定金已缴 | 确认 |
| 91740 | 李监武 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 99282 | 骏烨鸽业-李荣桓 | 大理剑川 | 6 | 预定金已缴 | 确认 |
| 99636 | 天华赛鸽-刘天华 | 大理剑川 | 8 | 预定金已缴 | 确认 |
| 99996 | 寇明 | 大理剑川 | 10 | 预定金已缴 | 确认 |
|
大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |