| 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
|---|---|---|---|
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-19-0640945 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-19-0640944 | 灰白条 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898667 | 雨点 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898659 | 雨点 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898652 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898651 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898640 | 雨点 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898628 | 雨点 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0424622 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0424621 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0424294 | 灰 |
| 黔中悍将—姚忠武 | 贵州长顺 | 2026-23-0898634 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0428140 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0428141 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0484031 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0484032 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0484033 | 雨点 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0511832 | 灰 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0511860 | 灰 |
| 中国飞鹰—李湘江 | 浙江金华 | 2026-11-0511862 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414420 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414426 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414427 | 雨白条 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414428 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414429 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414430 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414431 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414432 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414433 | 灰花 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414434 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414435 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414436 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414437 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414438 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414439 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414440 | 雨点 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414451 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414452 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414453 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414454 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414455 | 灰 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414456 | 雨花 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414457 | 灰花 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414458 | 灰花 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414459 | 花 |
| 五行团—卢韦 | 贵州贵阳 | 2026-23-0414460 | 雨点 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478851 | 雨点 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478856 | 雨点 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478857 | 雨点 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478860 | 灰 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478883 | 灰 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478884 | 灰 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478892 | 灰 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478894 | 雨点 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478897 | 灰 |
| 刘建强 | 贵州贵阳 | 2026-23-0478898 | 雨点 |
| 齐小平 | 四川乐山 | 2026-22-0342945 | 雨点 |
| 齐小平 | 四川乐山 | 2026-22-0342947 | 雨点 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0363498 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373509 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373511 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373517 | 雨点 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373523 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373529 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373530 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373531 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373536 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373551 | 雨点 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373552 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373555 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373556 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373558 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373561 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373563 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373564 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373565 | 雨点 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373566 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373567 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373573 | 雨点 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373593 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373594 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373595 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373596 | 灰 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373597 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373598 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373601 | 红绛 |
| 杨征宇 | 四川乐山 | 2026-22-0373602 | 灰 |
| 寻鸽主 | 2026-26-0479136 | 灰 | |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-006222 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-006225 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-006229 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-006230 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-008677 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-008693 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-008696 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088005 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088007 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088008 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088012 | 灰白条 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088021 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088025 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088026 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088028 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088030 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088031 | 雨白条 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088039 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088040 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088066 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088070 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0088071 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0091012 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0091018 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0091019 | 灰 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0091028 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-0091029 | 雨点 |
| 鸽翔山庄—蒋洪波 | 四川南充 | 2026-22-010295 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-22-1832601 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-22-1832618 | 雨点 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-22-1832619 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-22-1832630 | 雨点 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0123560 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0583392 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709112 | 灰花 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709118 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709204 | 雨点 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709206 | 灰 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709212 | 雨点 |
| 党氏鸽业—党云星 | 甘肃陇南 | 2026-26-0709216 | 雨点 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1676306 | 红绛 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1676307 | 雨点 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1676444 | 红绛 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1676445 | 红绛 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1725625 | 雨点 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-1725626 | 雨点 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2617242 | 红绛 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2726848 | 灰 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2729437 | 灰 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2729438 | 灰 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2729439 | 灰 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2870641 | 灰 |
| 冯世充 | 四川郫县 | 2026-22-2870648 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0256685 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0256688 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0258040 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0286899 | 雨点 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0316301 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0322095 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0322096 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0322097 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0322098 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0322099 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329066 | 红楞 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329071 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329072 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329073 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329074 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329075 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329076 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329077 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329078 | 灰 |
| 彭志清+李树炳 | 四川眉山 | 2026-22-0329080 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499008 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499009 | 红绛 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499118 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499339 | 灰花 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499441 | 麒麟花 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499450 | 灰白条 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-1499887 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-2456801 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-2456849 | 雨点 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-2456892 | 灰 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-2915002 | 灰白条 |
| 张愿 | 四川兴文 | 2026-22-2915003 | 雨点 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0000402 | 灰 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0000403 | 红楞 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0000404 | 红楞 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0000407 | 灰白条 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0007383 | 雨点 |
| 恒源飞翔—梁勇 | 重庆九龙坡 | 2026-31-0233297 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089710 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089725 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089729 | 红绛 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089730 | 红绛 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089732 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089735 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0089741 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099106 | 雨点 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099107 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099120 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099123 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099124 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099131 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099139 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109552 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109570 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109575 | 雨点 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109587 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109588 | 灰白条 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109593 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0109595 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0158343 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0158344 | 灰 |
| 蓝天鸽苑—黄增福 | 湖南衡阳 | 2026-18-0158347 | 灰 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0929446 | 灰 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0932303 | 灰 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0932880 | 灰白条 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0934057 | 灰白条 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0934058 | 灰 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0941254 | 灰 |
| 少帅鸽舍—邵世印 | 四川南充 | 2026-22-0941264 | 雨点 |
| ACE-陶洋+唐艳秋 | 合川双凤 | 2026-06-0745803 | 灰 |
| ACE-陶洋+唐艳秋 | 合川双凤 | 2026-06-0745804 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717818 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717819 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717820 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717825 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717826 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717827 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717828 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717833 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717838 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717839 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717840 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717842 | 灰花 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717843 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717844 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717845 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717846 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717847 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717848 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717849 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717851 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0717858 | 灰白条 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904761 | 灰白条 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904762 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904763 | 雨花 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904764 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904765 | 雨花 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904766 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904769 | 雨点 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-0904770 | 红绛 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1169889 | 灰花 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1181576 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1181595 | 灰花 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1181596 | 灰白条 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1278402 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1278403 | 灰 |
| 尹凤容 | 贵州贵阳 | 2026-23-1278404 | 灰花 |
| 前进鸽舍—周水建 | 湖南湘潭 | 2026-18-0155510 | 灰 |
| 前进鸽舍—周水建 | 湖南湘潭 | 2026-23-0731549 | 灰 |
| 前进鸽舍—周水建 | 湖南湘潭 | 2026-23-0731581 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477731 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477732 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477733 | 雨点 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477734 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477735 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477736 | 雨点 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477737 | 红绛 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477738 | 红绛 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477739 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477740 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477741 | 灰花 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477742 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477743 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477744 | 雨点 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477745 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477748 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477749 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477751 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477753 | 灰 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477786 | 雨花 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477787 | 雨点 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477788 | 灰花 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477789 | 灰花 |
| 黔来鸟—胡榕+邓森元+肖劲涛 | 贵州贵阳 | 2026-23-0477799 | 雨点 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2392176 | 灰白条 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2392181 | 红绛 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2392184 | 灰白条 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2414547 | 灰 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2414549 | 灰 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2414719 | 灰 |
| 永翔赛鸽—陈兵+刘福永 | 四川成都 | 2026-22-2414721 | 灰花 |
| 肖美红+李志强 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099014 | 灰 |
| 肖美红+李志强 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099046 | 灰 |
| 肖美红+李志强 | 湖南衡阳 | 2026-18-0099049 | 雨点 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0008306 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0008309 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0008310 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0350904 | 灰白条 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0350905 | 灰白条 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0350908 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0350909 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0350910 | 灰花 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0352801 | 石板 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0352802 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0352803 | 灰 |
| 肖艳阳 | 重庆潼南 | 2026-31-0352804 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661443 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661444 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661462 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661463 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661470 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661548 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661549 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661580 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661582 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0661738 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-19-0712527 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000101 | 雨白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000102 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000105 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000109 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000112 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000114 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000117 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000118 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000120 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000121 | 红绛 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000122 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000124 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000126 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000127 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000135 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000137 | 雨花 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000138 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000139 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000140 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000150 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000151 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000216 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000217 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000223 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000235 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000237 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000241 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000244 | 石板 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000261 | 雨白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000266 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000270 | 雨点 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000274 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0000278 | 灰白条 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-21-0012380 | 灰 |
| 华翼鸽业—朱泽强 | 海南海口 | 2026-22-1669738 | 雨点 |
