四川省宜宾市长江一号国际公棚2026年秋季
第十一届大小团体赛分组清单
(仅显示已缴费分组清单)
(大小团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
大团体12羽、小团体6羽以上请登录自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00078 | 刘宗南 | 资中 | 26-22-1513026特 | 雨点 | a | |
| 2 | 00078 | 刘宗南 | 资中 | 26-22-1513022特 | 雨点 | a | |
| 3 | 00078 | 刘宗南 | 资中 | 26-22-1513025特 | 灰 | a | |
| 4 | 00078 | 刘宗南 | 资中 | 26-22-1513024特 | 灰白条 | a | |
| 5 | 00078 | 刘宗南 | 资中 | 26-22-1573889 | 雨点 | a |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |