| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三贤公棚8月22日第八站25空距路训 | 9852 | 25空距 | 25空距 | 9383 | 2026-08-22 08:52:47 | 921 | 269.4004 |
| 三贤公棚8月15日第七站20空距路训 | 9932 | 20空距 | 20空距 | 2924 | 2026-08-15 08:22:38 | 481 | 448.0151 |
| 三贤公棚8月13日第六站10空距路训 | 10026 | 10空距 | 10空距 | 9646 | 2026-08-13 08:28:50 | 499 | 110.0817 |
| 三贤公棚8月10日第五站10空距路训 | 10096 | 10空距 | 10空距 | 10085 | 2026-08-11 19:28:46 | 223 | 6.1928 |
| 三贤公棚8月8日第四站5空距路训 | 10212 | 5空距 | 5空距 | 2369 | 2026-08-08 07:58:18 | 729 | 130.5069 |
| 三贤公棚8月6日第三站5空距路训 | 10228 | 5空距 | 5空距 | 5709 | 2026-08-06 09:47:02 | 507 | 76.8737 |
| 三贤公棚8月4日第二站2空距路训 | 10241 | 2空距 | 2空距 | 4006 | 2026-08-04 08:06:45 | 930 | 32.9134 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |