| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三贤公棚8月22日第八站25空距路训 | 9852 | 25空距 | 25空距 | 8360 | 2026-08-22 08:30:15 | 650 | 355.817 |
| 三贤公棚8月15日第七站20空距路训 | 9932 | 20空距 | 20空距 | 8141 | 2026-08-15 08:50:14 | 571 | 276.844 |
| 三贤公棚8月13日第六站10空距路训 | 10026 | 10空距 | 10空距 | 7439 | 2026-08-13 08:03:49 | 380 | 151.9226 |
| 三贤公棚8月10日第五站10空距路训 | 10096 | 10空距 | 10空距 | 10018 | 2026-08-11 07:45:14 | 693 | 10.974 |
| 三贤公棚8月8日第四站5空距路训 | 10212 | 5空距 | 5空距 | 9450 | 2026-08-08 08:28:20 | 909 | 73.1545 |
| 三贤公棚8月6日第三站5空距路训 | 10228 | 5空距 | 5空距 | 6742 | 2026-08-06 09:49:48 | 569 | 73.736 |
| 三贤公棚8月4日第二站2空距路训 | 10241 | 2空距 | 2空距 | 9811 | 2026-08-04 08:40:01 | 657 | 21.2703 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |