| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第六次路训20公里查棚站 | 9439 | 20公里 | 20公里 | 3820 | 2026-09-09 11:02:28 | 843 | 234.4453 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第五次路训11公里 | 9490 | 11公里 | 11公里 | 4124 | 2026-09-06 10:31:37 | 80 | 167.6369 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第四次路训8公里 | 9619 | 8公里 | 8公里 | 4080 | 2026-09-03 10:25:59 | 969 | 266.6713 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第三次路训6公里 | 9705 | 6公里 | 6公里 | 9424 | 2026-08-31 11:53:03 | 260 | 51.2582 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第二次路训3公里 | 9875 | 3公里 | 3公里 | 9443 | 2026-08-28 11:12:54 | 4 | 39.0117 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第一次路训1公里 | 9913 | 1公里 | 1公里 | 3725 | 2026-08-26 10:14:08 | 811 | 26.2145 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |