| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第六次路训20公里查棚站 | 9439 | 20公里 | 20公里 | 8185 | 2026-09-09 11:11:10 | 68 | 213.0447 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第五次路训11公里 | 9490 | 11公里 | 11公里 | 6673 | 2026-09-06 10:48:40 | 247 | 133.0579 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第四次路训8公里 | 9619 | 8公里 | 8公里 | 7307 | 2026-09-03 10:28:20 | 773 | 247.3241 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第三次路训6公里 | 9705 | 6公里 | 6公里 | 9685 | 2026-08-01 11:00:11 | 528 | 6.7175 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第二次路训3公里 | 9875 | 3公里 | 3公里 | 8032 | 2026-08-28 10:37:50 | 179 | 71.708 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第一次路训1公里 | 9913 | 1公里 | 1公里 | 8227 | 2026-08-26 10:19:03 | 251 | 23.2265 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |