| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第六次路训20公里查棚站 | 9439 | 20公里 | 20公里 | 7373 | 2026-09-09 11:09:54 | 543 | 215.9004 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第五次路训11公里 | 9490 | 11公里 | 11公里 | 7574 | 2026-09-06 10:49:18 | 408 | 132.042 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第四次路训8公里 | 9619 | 8公里 | 8公里 | 6029 | 2026-09-03 10:27:26 | 33 | 254.5024 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第三次路训6公里 | 9705 | 6公里 | 6公里 | 101 | 2026-08-31 10:14:24 | 815 | 325.8464 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第二次路训3公里 | 9875 | 3公里 | 3公里 | 5434 | 2026-08-28 10:36:12 | 180 | 74.6213 |
| 云南禄劝江鑫赛鸽中心第一次路训1公里 | 9913 | 1公里 | 1公里 | 4374 | 2026-08-26 10:14:33 | 158 | 25.9386 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |