| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8702 | 2026-09-15 10:20:25 | 166 | 819.0198 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9861 | 2026-09-09 09:41:20 | 13 | 220.5872 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 9574 | 2026-09-08 09:37:13 | 765 | 242.5453 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13269 | 2026-09-05 09:47:06 | 30 | 192.9229 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10402 | 2026-09-03 10:12:48 | 57 | 35.2107 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |