| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 9603 | 2026-09-15 10:21:01 | 997 | 798.9363 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 13381 | 2026-09-09 09:59:02 | 465 | 158.6267 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11601 | 2026-09-08 09:48:14 | 713 | 191.4051 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 16136 | 2026-09-05 10:07:41 | 889 | 116.0583 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 16115 | 2026-09-03 10:36:14 | 346 | 24.9255 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |