| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 2168 | 2026-09-15 10:17:31 | 812 | 928.9277 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 16373 | 2026-09-09 11:09:22 | 152 | 74.9798 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 13319 | 2026-09-08 09:58:32 | 15 | 159.9141 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 788 | 2026-09-05 09:24:04 | 368 | 743.2365 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14382 | 2026-09-03 10:28:07 | 45 | 27.7326 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |