| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12930 | 2026-09-15 10:25:11 | 132 | 685.271 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 13334 | 2026-09-09 09:58:50 | 399 | 159.1344 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 9995 | 2026-09-08 09:39:37 | 488 | 229.2274 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13412 | 2026-09-05 09:47:52 | 394 | 188.2457 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 15621 | 2026-09-03 10:33:38 | 489 | 25.7594 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |