| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7667 | 2026-09-15 10:19:47 | 311 | 840.7418 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 10046 | 2026-09-09 09:42:06 | 846 | 216.8534 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4365 | 2026-09-08 09:15:42 | 599 | 507.3571 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 7827 | 2026-09-05 09:31:41 | 454 | 382.3872 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14397 | 2026-09-03 10:28:10 | 405 | 27.711 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |