| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11390 | 2026-09-15 10:23:02 | 583 | 739.5616 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6370 | 2026-09-09 09:22:05 | 552 | 383.2514 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 12711 | 2026-09-08 09:54:29 | 324 | 170.9731 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 12504 | 2026-09-05 09:43:34 | 198 | 217.6281 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9140 | 2026-09-03 10:01:55 | 489 | 43.5494 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |