| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7905 | 2026-09-15 10:19:55 | 907 | 835.7087 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6442 | 2026-09-09 09:22:31 | 554 | 376.99 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4883 | 2026-09-08 09:17:42 | 852 | 460.5281 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 536 | 2026-09-05 09:23:45 | 177 | 773.899 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 432 | 2026-09-03 09:22:20 | 361 | 315.4898 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |