| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12980 | 2026-09-15 10:25:16 | 868 | 683.0337 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14446 | 2026-09-09 10:04:16 | 294 | 146.4739 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11383 | 2026-09-08 09:47:16 | 737 | 195.0118 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 15538 | 2026-09-05 10:03:09 | 972 | 127.2097 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5068 | 2026-09-03 09:38:22 | 836 | 89.3631 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |