| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 16294 | 2026-09-15 13:26:33 | 984 | 94.9819 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 12925 | 2026-09-09 09:57:13 | 681 | 163.3239 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10221 | 2026-09-08 09:40:59 | 733 | 222.2442 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 15146 | 2026-09-05 10:00:18 | 650 | 135.4071 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5611 | 2026-09-03 09:40:29 | 337 | 81.6695 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |