| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7497 | 2026-09-15 10:19:41 | 695 | 844.0629 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3371 | 2026-09-09 09:11:28 | 125 | 646.4646 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2957 | 2026-09-08 09:11:35 | 756 | 641.1928 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 3994 | 2026-09-05 09:27:09 | 683 | 537.5678 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 11913 | 2026-09-03 10:20:47 | 621 | 30.8672 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |