| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 16213 | 2026-09-15 11:54:23 | 735 | 168.9252 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6075 | 2026-09-09 09:20:29 | 572 | 408.2821 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 16260 | 2026-09-08 10:13:19 | 422 | 129.3265 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 12652 | 2026-09-05 09:44:04 | 489 | 213.7147 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12429 | 2026-09-03 10:22:24 | 3 | 30.1205 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |