| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 2907 | 2026-09-15 10:17:46 | 412 | 918.5464 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 12204 | 2026-09-09 09:54:30 | 463 | 170.9176 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 13202 | 2026-09-08 09:57:42 | 923 | 162.0342 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 10795 | 2026-09-05 09:37:59 | 814 | 272.7657 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9905 | 2026-09-03 10:10:06 | 76 | 36.9677 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |