| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10979 | 2026-09-15 10:22:29 | 366 | 755.018 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 1882 | 2026-09-09 09:08:09 | 96 | 822.9369 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4218 | 2026-09-08 09:15:15 | 358 | 519.3196 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 3667 | 2026-09-05 09:26:53 | 264 | 551.0789 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 15016 | 2026-09-03 10:30:08 | 45 | 26.9781 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |