| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 14939 | 2026-09-15 10:32:09 | 687 | 553.0752 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14380 | 2026-09-09 10:03:51 | 465 | 147.3671 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 5582 | 2026-09-08 09:20:13 | 193 | 412.8839 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 14814 | 2026-09-05 09:57:44 | 150 | 143.7614 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8895 | 2026-09-03 09:59:51 | 858 | 45.5952 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |