| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 9046 | 2026-09-15 10:20:37 | 975 | 811.9217 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 7892 | 2026-09-09 09:29:43 | 713 | 296.4847 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 9998 | 2026-09-08 09:39:37 | 622 | 229.2157 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 7887 | 2026-09-05 09:31:46 | 362 | 380.4041 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8834 | 2026-09-03 09:59:25 | 788 | 46.0513 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |