| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11792 | 2026-09-15 10:23:29 | 892 | 727.3203 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14230 | 2026-09-09 10:02:30 | 498 | 150.3572 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 15887 | 2026-09-08 10:10:37 | 443 | 134.0051 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 14070 | 2026-09-05 09:53:31 | 96 | 159.9221 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14549 | 2026-09-03 10:28:37 | 725 | 27.5373 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |