| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 4821 | 2026-09-15 10:18:28 | 419 | 889.9311 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14062 | 2026-09-09 10:01:27 | 495 | 152.7691 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 9675 | 2026-09-08 09:37:48 | 836 | 239.1547 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 16369 | 2026-09-05 10:10:14 | 519 | 110.6154 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14619 | 2026-09-03 10:28:51 | 271 | 27.452 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |