| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12146 | 2026-09-15 10:24:00 | 535 | 714.0583 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5243 | 2026-09-09 09:17:01 | 763 | 475.5251 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 13425 | 2026-09-08 09:59:24 | 552 | 157.7058 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13244 | 2026-09-05 09:46:56 | 154 | 193.9494 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9550 | 2026-09-03 10:06:28 | 31 | 39.6297 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |