| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11013 | 2026-09-15 10:22:32 | 205 | 753.6718 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 11464 | 2026-09-09 09:50:44 | 416 | 182.6809 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11354 | 2026-09-08 09:47:11 | 503 | 195.3441 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11826 | 2026-09-05 09:41:08 | 960 | 238.5749 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 13217 | 2026-09-03 10:25:04 | 100 | 28.9568 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |