| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11621 | 2026-09-15 10:23:18 | 149 | 732.5341 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14857 | 2026-09-09 10:06:56 | 483 | 140.9614 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10904 | 2026-09-08 09:44:48 | 124 | 204.9094 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 7288 | 2026-09-05 09:30:50 | 94 | 404.4517 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12840 | 2026-09-03 10:23:53 | 147 | 29.4612 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |