| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8848 | 2026-09-15 10:20:30 | 303 | 816.1583 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 2137 | 2026-09-09 09:08:38 | 422 | 791.1163 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 6522 | 2026-09-08 09:23:43 | 451 | 360.6959 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4873 | 2026-09-05 09:27:57 | 576 | 501.689 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 2000 | 2026-09-03 09:26:27 | 897 | 191.1141 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |