| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 14457 | 2026-09-15 10:29:22 | 98 | 599.3713 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6105 | 2026-09-09 09:20:39 | 252 | 405.6104 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 16706 | 2026-09-08 12:15:41 | 851 | 50.0757 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 8844 | 2026-09-05 09:33:26 | 770 | 343.9151 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5704 | 2026-09-03 09:40:55 | 431 | 80.2444 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |