| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8402 | 2026-09-15 10:20:12 | 798 | 825.9923 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 7191 | 2026-09-09 09:26:37 | 432 | 326.5427 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 6190 | 2026-09-08 09:22:28 | 626 | 377.6849 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 8268 | 2026-09-05 09:32:27 | 334 | 364.6183 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8352 | 2026-09-03 09:55:46 | 496 | 50.2829 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |