| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 3769 | 2026-09-15 10:18:04 | 789 | 905.8046 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3503 | 2026-09-09 09:11:48 | 670 | 632.4644 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 1819 | 2026-09-08 09:09:05 | 919 | 763.4375 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 444 | 2026-09-05 09:23:35 | 667 | 790.0506 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 2258 | 2026-09-03 09:27:06 | 535 | 180.0356 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |