| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 16323 | 2026-09-15 15:09:56 | 183 | 63.7072 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 8654 | 2026-09-09 09:33:45 | 83 | 264.891 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10874 | 2026-09-08 09:44:37 | 939 | 205.6246 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 6985 | 2026-09-05 09:30:23 | 470 | 416.9224 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 4405 | 2026-09-03 09:35:03 | 366 | 104.9533 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |