| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 864 | 2026-09-15 10:17:04 | 196 | 949.2199 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 4516 | 2026-09-09 09:14:30 | 834 | 540.1347 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4466 | 2026-09-08 09:16:05 | 553 | 497.6969 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4395 | 2026-09-05 09:27:30 | 44 | 521.7059 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 446 | 2026-09-03 09:22:25 | 413 | 311.3543 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |