| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7077 | 2026-09-15 10:19:27 | 969 | 852.2915 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5096 | 2026-09-09 09:16:25 | 904 | 489.4347 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2449 | 2026-09-08 09:10:26 | 353 | 692.5583 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 5462 | 2026-09-05 09:28:31 | 197 | 479.2351 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 4084 | 2026-09-03 09:33:27 | 687 | 114.538 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |