| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11119 | 2026-09-15 10:22:40 | 763 | 749.6425 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5682 | 2026-09-09 09:18:40 | 191 | 441.1145 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4389 | 2026-09-08 09:15:48 | 707 | 504.7501 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 9953 | 2026-09-05 09:35:51 | 452 | 302.1523 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 3842 | 2026-09-03 09:32:22 | 270 | 122.166 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |