| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 5913 | 2026-09-15 10:18:53 | 577 | 873.6314 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9773 | 2026-09-09 09:40:49 | 974 | 223.0505 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10682 | 2026-09-08 09:43:39 | 307 | 209.8411 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11511 | 2026-09-05 09:40:05 | 728 | 249.0095 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 13050 | 2026-09-03 10:24:36 | 411 | 29.1516 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |