| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 3523 | 2026-09-15 10:17:59 | 295 | 909.5767 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 1611 | 2026-09-09 09:07:40 | 328 | 856.7414 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 4925 | 2026-09-08 09:17:51 | 104 | 457.6296 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 2992 | 2026-09-05 09:26:20 | 153 | 580.5019 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8691 | 2026-09-03 09:58:13 | 916 | 47.3575 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |