| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 4377 | 2026-09-15 10:18:18 | 348 | 896.6278 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 4082 | 2026-09-09 09:13:17 | 444 | 578.3445 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2245 | 2026-09-08 09:09:57 | 884 | 716.0896 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 46 | 2026-09-05 09:22:51 | 878 | 874.0452 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 505 | 2026-09-03 09:22:39 | 473 | 300.3958 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |