| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10083 | 2026-09-15 10:21:30 | 8 | 784.3096 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 2872 | 2026-09-09 09:10:09 | 996 | 705.8857 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 3637 | 2026-09-08 09:13:39 | 989 | 566.0436 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 7776 | 2026-09-05 09:31:37 | 186 | 384.1287 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 16290 | 2026-09-03 10:37:45 | 68 | 24.4645 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |