| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 9774 | 2026-09-15 10:21:10 | 937 | 794.2092 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 10730 | 2026-09-09 09:46:21 | 455 | 198.5798 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 12869 | 2026-09-08 09:55:34 | 651 | 167.8486 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 16448 | 2026-09-05 10:11:08 | 714 | 108.8036 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14077 | 2026-09-03 10:27:26 | 358 | 27.9958 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |