| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 14904 | 2026-09-15 10:31:51 | 894 | 557.6483 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5700 | 2026-09-09 09:18:45 | 277 | 439.4713 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 14690 | 2026-09-08 10:06:41 | 797 | 141.4495 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 9482 | 2026-09-05 09:34:44 | 399 | 320.171 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12543 | 2026-09-03 10:22:49 | 586 | 29.9283 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |