| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 2508 | 2026-09-15 10:17:38 | 726 | 923.9824 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9433 | 2026-09-09 09:38:36 | 471 | 234.6985 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 5148 | 2026-09-08 09:18:37 | 804 | 441.89 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 8515 | 2026-09-05 09:32:51 | 296 | 355.9789 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5768 | 2026-09-03 09:41:13 | 326 | 79.2955 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |