| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12682 | 2026-09-15 10:24:45 | 670 | 695.3821 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3678 | 2026-09-09 09:12:19 | 270 | 612.7013 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 6447 | 2026-09-08 09:23:25 | 203 | 364.6966 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 6264 | 2026-09-05 09:29:24 | 649 | 447.4 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10670 | 2026-09-03 10:14:08 | 414 | 34.3996 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |