| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 14901 | 2026-09-15 10:31:50 | 789 | 557.9348 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 12076 | 2026-09-09 09:53:53 | 986 | 172.7123 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 12834 | 2026-09-08 09:55:21 | 261 | 168.4796 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 12797 | 2026-09-05 09:44:38 | 627 | 209.4695 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12947 | 2026-09-03 10:24:19 | 733 | 29.2702 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |